國民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自學考試等)專科以上畢業生。
凡國家教育部認可,屬國民教育系列的各類高等學校專科及以上畢業生均可直接報考。
安財自考
| 120230K 會計學(獨立本科段)考試計劃 | ||||
| 主考院校: | 安徽財經大學 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備 注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 10月周日上,4月周六上 |
| 0 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 10月周六上,4月周六下 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 14 | 10月周日下,4月周日下 |
| 4 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 學分課程替換 |
| 5 | 13175 | 線性代數(工) | 4 | 學分課程替換 |
| 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 計算機二級替代 |
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 不需助學 | |
| 7 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 4月周六下 |
| 8 | 00160 | 審計學 | 4 | 4月周日上 |
| 9 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 4月周六上 |
| 10 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 10月周六上 |
| 11 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 10月周六下 |
| 12 | 00158 | 資產評估 | 4 | 4月周日下 |
| 13 | 13141 | 財務報表分析 | 5 | 10月周日下 |
| 14 | 13140 | 財務會計(中級) | 6 | 10月周日上,4月周日上 |
| 15 | 10199 | 會計畢業論文 | 0 | |
| 合 計 | 74 | |||
教材版本信息
專業
代碼
教材名稱
版本作者
出版社
版本日期
備注
會計(120203)
00051
管理系統中計算機應用
周山芙
外研社
2012
00058
市場營銷學
畢克貴
中國人民
2015
03708
中國近現代史綱要自學考試學習讀本
李捷、王順生
高等教育
2018
00150
金融理論與實務
賈玉革
中國財經
2019
啟用新版
03709
馬克思主義基本原理概論自學考試學習讀本
衛興華、趙家祥
北京大學
2018
04184
線性代數(經管類)
劉吉佑
北京大學
2018
00159
高級財務會計
胡燕
中國財經
2016
00160
審計學
丁瑞玲
中國財經
2009
04183
概率論與數理統計(經管類)
柳金甫 張志剛
北京大學
2018
00015
英語(二)
張敬源
外研社
2012
00158
資產評估
李勝坤
中國財經
2018
報考會計專業的同學請注意:一定要具備一定的會計學專業基礎知識,不然里面有幾門課程確實比較難通過!
立即報考